Спиральный тестомес ASM
Спиральный тестомес ASM со стационарной дежой для замеса теста с высокой и средней влажностью. Возможно опционально усилить привод и месильный орган для замеса теста с низкой влажностью (например тесто для слоеных изделий)
- Дежа из нержавеющей стали;
- Электромеханическая панель управления;
- Две скорости вращения месильного органа и реверса дежи;
- Два таймера;
- Система защиты двигателя от перегрузок.
Технические характеристики. Спиральный тестомес ASM
Модель | ASM 60 | ASM 80 | ASM 100 | ASM 130 | ASM 160 | ASM 200 | ASM 250 | ASM 300 |
Колл. теста (min/max), Кг | 5/60 | 8/80 | 8/100 | 10/130 | 10/160 | 10/200 | 15/250 | 20/300 |
По муке (min/max), Кг | 3/38 | 5/50 | 5/62 | 6/80 | 6/100 | 6/125 | 9/150 | 12/185 |
По воде (min/max), Л | 2/22 | 3/30 | 3/38 | 4/50 | 4/60 | 4/75 | 6/100 | 8/115 |
Литраж, л | 100 | 135 | 155 | 205 | 260 | 285 | 380 | 470 |
1 скорость спирали, об/мин | 93 | 98 | 98 | 98 | 92 | 92 | 92 | 92 |
2 скорость спирали, об/мин | 184 | 194 | 194 | 194 | 182 | 182 | 182 | 183 |
1 скорость дежи, об/мин | 10.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2 скорость дежи, об/мин | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Мощность, 1 скорость, кВт | 2.35 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 7.1 | 7.1 |
Мощность, 2 скорость, кВт | 3.1 | 5 | 5 | 6 | 7.1 | 7.1 | 11.2 | 11.2 |
Габ. размеры, мм | 1040 x 635 x 1300 | 1180 x 745 x 1330 | 1180 x 745 x 1330 | 1260 x 845 x 1390 | 1450 x 945 x 1460 | 1450 x 945 x 1460 | 1630 x 1045 x 1520 | 1730 x 1145 x 1520 |
Вес, кг | 300 | 390 | 395 | 460 | 650 | 660 | 855 | 880 |
Вы не только сможете купить кондитерское оборудование фирмы Polin, но также и оборудование для хлебопекарен и печи хлебопекарные по ценам, которые вас точно порадуют!