Спиральный тестомес ASM/RS с выгрузкой на тестоделитель
Спиральный тестомес ASM/RS с выгрузкой на тестоделитель со стационарной дежой с дежеопрокидывателем. Высота выгрузки составляет 1780мм.
- Гидравлическая система подъема дежи;
- Система защиты двигателя от перегрузок;
- Подъем и опрокидывание осуществляется только при нажатой кнопке.
Технические характеристики. Спиральный тестомес ASM/RB с выгрузкой на стол
| Модель | Колл. теста (min/max), Кг | По муке (min/max), Кг | По воде (min/max), Л | Литраж, л | 1 скорость спирали, об/мин | 2 скорость спирали, об/мин | 1 скорость дежи, об/мин | 2 скорость дежи, об/мин | Мощность, 1 скорость, кВт | Мощность, 2 скорость, кВт | Габ. размеры, мм | Вес, кг |
| ASM RS 100 | 8/100 | 5/62 | 3/38 | 155 | 98 | 194 | 10 | 20 | 2.9 | 5.3 | A2850/B1780/C1870/D1060/E1320/F420/G1120 | 990 |
| ASM RS 130 | 10/130 | 6/80 | 4/50 | 205 | 98 | 194 | 9.5 | 19 | 3.6 | 6.3 | A2850/B1780/C1820/D1060/E1420/F420/G1160 | 1050 |
| ASM RS 160 | 10/160 | 6/100 | 4/60 | 260 | 92 | 182 | 9 | 18 | 4.6 | 7.4 | A2970/B1780/C1820/D1110/E1500/F460/G1300 | 1220 |
| ASM RS 200 | 10/200 | 6/125 | 4/75 | 285 | 92 | 182 | 9 | 18 | 4.6 | 7.4 | A2970/B1780/C1820/D1110/E1500/F460/G1300 | 1230 |
| ASM RS 250 | 15/250 | 9/150 | 6/100 | 380 | 92 | 182 | 9 | 18 | 7.1 | 12.1 | A3100/B1780/C1820/D1250/E1670/F500/G1400 | 1350 |
| ASM RS 300 | 20/300 | 12/185 | 8/115 | 470 | 92 | 182 | 9 | 18 | 7.1 | 12.1 | A3120/B1780/C1770/D1250/E1770/F500/G1450 | 1410 |
Мы гарантируем высокую надежность оборудования для производства хлеба, представленного в нашем магазине.
Также мы рекомендуем кондитерские печи Polin Италия, итальянские печи хлебопекарные по ценам, которые вас приятно удивят.




