Шкаф расстойки
Шкаф расстойки предназначен для тепловой обработки хлебопекарного теста.
Тепловая обработка служит для ускорения химического процесса брожения изделий.
Продукт (уже сформированные отдельные изделия из сырого теста ) укладывается на соответствующие противни, которые, в свою очередь, устанавливаются на соответствующие тележки, а те уже заводятся внутрь шкафа расстойки
Шкафы расстойки предназначены исключительно для тепловой обработки пищевого теста, но никоим образом не предназначены для сушки, запекания или размораживания каких-либо других продуктов.
Камера имеет теплоизоляционный слой, состоящий из сэндвич панелей , основу которых составляет пенополиуретан. Камера имеет одну или более дверей.
Облицовка камеры – оцинкованный пластифицированный стальной лист, нетоксичный, предназначенный для использования при работе с пищевыми продуктами.
Точность деления тестовых заготовок. Простота в наладке и обслуживании.
Технические характеристики. Шкаф расстойки CELLA 1-P (одна дверь)
| Модель | Внешние размеры, мм | Полезные внутренние размеры, мм | Полезная ширина дверного проема, мм | Колличество дверей, шт | Мощность, кВт | |||
| Глубина | Ширина | Глубина | Ширина | |||||
| CL 093113 | 930 | 1130 | 770 | 920 | 770 | 2000 | 1 | 5,1 |
| CL 093213 | 930 | 2130 | 770 | 1920 | 770 | 2000 | 1 | 5,1 |
| CL 093293 | 930 | 2930 | 770 | 2720 | 770 | 2000 | 1 | 6,1 |
| CL 093373 | 930 | 3730 | 770 | 3520 | 770 | 2000 | 1 | 6,1 |
| CL 093453 | 930 | 4530 | 690 | 4380 | 770 | 2000 | 1 | 10,1 |
| CL 093553 | 930 | 5530 | 690 | 5380 | 770 | 2000 | 1 | 10,1 |
| CL 133093 | 1330 | 930 | 950 | 720 | 950 | 2000 | 1 | 5,1 |
| CL 133173 | 1330 | 1730 | 950 | 1520 | 950 | 2000 | 1 | 5,1 |
| CL 133233 | 1330 | 2330 | 950 | 2120 | 950 | 2000 | 1 | 6,1 |
| CL 133313 | 1330 | 3130 | 950 | 2980 | 950 | 2000 | 1 | 10,1 |
| CL 133373 | 1330 | 3730 | 950 | 3580 | 950 | 2000 | 1 | 10,1 |
| CL 133453 | 1330 | 4530 | 950 | 4380 | 950 | 2000 | 1 | 12,3 |
Вместительность шкафов расстойки CELLA 1-P (одна дверь)
| Шкаф расстойки | Тип тележки | ||||||
| 4060 | 4565 | 4575 | 6065 | 6080 | 80100 | 80120 | |
| 93?113 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 93?213 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 93?293 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | – | – |
| 93?373 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | – | – |
| 93?453 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | – | – |
| 93?553 | 11 | 10 | 6 | 7 | 6 | – | – |
| 133?93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
| 133?173 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 133?233 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 133?233 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 133?373 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 133?453 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 |
Технические характеристики. Шкаф расстойки CELLA 2-P (две двери)
| Модель | Внешние размеры, мм | Полезные внутренние размеры, мм | Полезная ширина дверного проема, мм | Колличество дверей, шт | Мощность, кВт | |||
| Глубина | Ширина | Глубина | Ширина | |||||
| CL 213093 | 2130 | 930 | 1800 | 720 | 1800 | 2000 | 2 | 5,1 |
| CL 213173 | 2130 | 1730 | 1800 | 1520 | 1800 | 2000 | 2 | 6,1 |
| CL 213233 | 2130 | 2330 | 1800 | 2120 | 1800 | 2000 | 2 | 10,1 |
| CL 213313 | 2130 | 3130 | 1800 | 2920 | 1800 | 2000 | 2 | 12,3 |
| CL 213373 | 2130 | 3730 | 1800 | 3520 | 1800 | 2000 | 2 | 12,3 |
Вместительность шкафов расстойки CELLA 2-P (две двери)
| Шкаф расстойки | Тип тележки | ||||||
| 4060 | 4565 | 4575 | 6065 | 6080 | 80100 | 80120 | |
| 213?93 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 213?173 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 213?233 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 213?313 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| 213?373 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 6 | 4 |
Настоящее хлебопекарное оборудование из Италии.
А если вам необходимо купить хлебопекарные печи, оборудование для слоеного теста или итальянское кондитерское оборудование, то вы также можете это сделать на нашем сайте.




