Оборудование Canol для производства слоеных изделий >>>
Отсадочная машина для производства двухцветного печенья MULTIDROP TWINI
Кондитерское оборудование Padovani
Хлебопекарное и кондитерское оборудование Polin

Электрические конвейерные печи для пиццы

Электрические конвейерные печи для пиццы

Технические характеристики. Электрические конвейерные печи для пиццы

Модель Фото Габаритные размеры, см Размер камеры, см Мощность, кВт Макс. оC Вес, кг
TL/105L/1 Электрические конвейерные печи для пиццы 94,8x219,5x42,2 50x100x10,5 7 - 11,5 400 218
TL/105L/2 Электрические конвейерные печи для пиццы 94,8x219,5x79,9 2(50x100x10,5) 14 - 23 400 436
TL/105L/3 Электрические конвейерные печи для пиццы 94,8x219,5x117,6 3(50x100x10,5) 21 - 34,5 400 654
HV/45 E-1 Электрические конвейерные печи для пиццы 125x104x48,5 75x47x9 6,5 - 9,5 400 129
HV/45 E-2 Электрические конвейерные печи для пиццы 125x104x97 2(75x47x9) 13 - 19 400 258
HV/45 E-3 Электрические конвейерные печи для пиццы 125x104x144,5 3(75x47x9) 19,5 - 28,5 400 387
HV/50-E/1 Электрические конвейерные печи для пиццы 213x124x120 50x110x12 7 - 12,5 400 273
HV/50-E/2 Электрические конвейерные печи для пиццы 213x124x177 2(50x110x12) 14 - 25 400 490
HV/75-E/1 Электрические конвейерные печи для пиццы 213x149x120 75x110x12 11 - 18,5 400 326
HV/75-E/2 Электрические конвейерные печи для пиццы 213x149x177 2(75x110x12) 22 - 37 400 590


Мы уверены в качестве реализуемого нами хлебопекарного оборудования. А вы хотите быть уверенными в качестве производимой вами продукции? Тогда приобретайте наши машины для производства печенья, печи хлебопекарные ротационные Италия Polin.

Закрыть окно

Форма заказа обратного звонка

Имя

Телефон

Компания

Интересующий вопрос
Закрыть окно

Наши представительства

Украина

Адрес: г.Киев, ул. Набережно-Луговая, 7, оф. 510

Телефон/факс: +38(044)502-44-16 многоканальный

www.korinf.com.ua

Италия

Адрес: Padova 35134 - Via Dupre'n.1

Телефон: +39(331)294-66-09

www.korinf.it

Казахстан

www.korinf.kz